原斩首:奇纳邮政星期三2017年5月31日
一、本钱(Yan Yi),李晓博)
央行立刻有7天的反回购能解决1800亿,利息率,14天反向回购能解决300亿,利息率,逆回购慎重拟定800亿元,立刻净值突然造访1300亿。这个月的详尽地有一天,无障碍的本钱,中央筑反回购,行情多重的关心,初期的股本的大批赞颂,但非银不常见的热心,到了后部,资产开端使贬值。,尾宁愿烦乱,已经它很快。。回购行情的依靠机械力移动量在2兆摆布。,本钱额外的价钱稳固。
回购编码 | 额外的平常的利息率 | 额外的平常的利息率 | 兴衰BP |
R001 | 2.6575 | 2.5373 | 12.02 |
R007 | 2.8405 | 2.9006 | -6.01 |
R014 | 3.8875 | 3.8672 | 2.03 |
R021 | 4.1076 | 3.79 | 31.76 |
二、一级行情(Yan Yi),朱琳)
利息率
17乡村毛发08(增长6),年,,全场乘法器,边乘数3.32
17乡村毛发07(增长4),年,,全场乘法器,边乘数1.76
17乡村毛发09(增长6),年,,全场乘法器,边乘数1.95
17乡村毛发05(增长18),年,,全场乘法器,边乘数1.22
CP
无
MTN
无
集会债
1、17咸双伤责任, 10亿, 10年, AA/AA, 长江贴壁纸, 无,
周四记账事情责任
1、17黄石国库券, 15亿, 7年, AA/AAA, 天丰贴壁纸, 奇纳、奇纳中小集会融资保证人, 6, 14-16
三、二级行情
1、(Yan Yi),高宇)库藏债券旁边的,立刻的钱是宽松的,端午节节后的的第有一天,假期消息,工业界得益通知持续突然造访,央行平靖六月黄金面,行情市对立较轻,高利息率跨板块震动,后部,农事开展的效果大抵是UNC。,10年的乘以,尾的长端稍微向上。,库藏债券未来的全天强势,T和TF都完成了极限。,5年库藏债券特殊生气勃勃的,收益率锋利的,但长跟不情愿刚强。个券旁边的,170010结尾辞下1bp,收在。
库藏债券专项市:
1y(0英国石油公司) 3.365
3y(-11英国石油公司) 3.57
5y(-7英国石油公司) 3.63
7y() 3.6725
10Y(-1英国石油公司)
30y(-1英国石油公司)
详细成交
3y 170008 trd 3.62,3.57,3.59 下
5y 170006 trd 3.68,3.6825,3.65,3.6725 下3.25bp
10Y 170010 trd 3.63,3.61, 下1bp
10Y 170004 gvn ,3.615,3.62 下
2、(Yan Yi),高宇)黄金责任成绩,立刻的钱是宽松的,端午节节后的的第有一天,假期消息,工业界得益通知持续突然造访,央行平靖六月黄金面,行情市对立较轻,高利息率跨板块震动,后部,农事开展的效果大抵是UNC。,10年的乘以,尾的长端稍微向上。,库藏债券未来的全天强势,T和TF都完成了极限。,5年库藏债券特殊生气勃勃的,收益率锋利的,但长跟不情愿刚强。个券旁边的,160213上,顶上,收在, 以下是详细市:
黄金责任的假定的市:
1Y正式的() 4.1025
1Y非乡下吐艳 (0英国石油公司) 3.85
3y国开(0英国石油公司) 4.33
3Y非乡下吐艳 (-5英国石油公司) 4.3
5y国开() 4.46
非乡下吐艳 (0英国石油公司) 4.45
7y国开(0英国石油公司) 4.5
7Y非乡下吐艳 (0英国石油公司) 4.44
10Y国开() 4.345
10Y非国开 () 4.51
20y国开(0英国石油公司) 4.67
20Y非乡下吐艳 (0英国石油公司)
详细成交:
10Y 170210 trd 4.3375,4.345,4.335,4.345 下1.5bp
10Y 160213 tkn 4.44,4.425,4.435 下2bp
3、(高宇)一小段光线,廉价出售功效对立较大,发给颁发专业合格证明书已左右漂。。
AAA旁边的,
40D 16新生奇纳SCP000 AAA/0 4.7 (8.5 英国石油公司)
48D 17广州将存入筑SCP01 AAA/0 4.4 (-10.3 英国石油公司)
52D 16苏沙钢CP002 AAA/A-1 (52.5 英国石油公司)
54D 16中化学工业SCP03 AAA/0 4.8 (-3.9 英国石油公司)
58D 16国电学的SCP00 AAA/0 4.15 (-5.7 英国石油公司)
58D 16深航空SCP010 AAA/0 4.3 (-7.5 英国石油公司)
75D 16联通SCP00 AAA/0 4.08 (-4.6 英国石油公司)
79D 16兖州煤炭工业界SCP07 AAA/0 5.1 (2 英国石油公司)
93D 16船重CP10000 AAA/A-1 4.6 (19.4 英国石油公司)
98D 海淀16首都 AAA/A-1 4.65 (1.1 英国石油公司)
101D 16杨煤SCP010 AAA/0 (0.3 英国石油公司)
109D SCP00 17后 AAA/0 4.45 (8.2 英国石油公司)
137D 17冀中动力SCP01 AAA/0 5 (-4.2 英国石油公司)
169D 16澜沧江CP02 AAA/A-1 4.55 (- 英国石油公司)
180D 17 CIC SCP000 AAA/0 4.4 (-6.1 英国石油公司)
282D 17斤煤CP01 AAA/A-1 5 (- 英国石油公司)
324D 17新期望CP01 AAA/A-1 5.1 (14.5 英国石油公司)
AA+旁边的,
43D 17渤海贴壁纸CP004 AA+/A-1 4.38 (-8.3 英国石油公司)
62D 16吕晨明SCP012 AA+/0 (18.6 英国石油公司)
69D 16姓SCP05 AA+/0 4.8 (-2.5 英国石油公司)
72D 16夏商SCP08 AA+/0 (22.3 英国石油公司)
73D 16双流航空站SCP01 AA+/0 (12.2 英国石油公司)
76D 16农事SCP03 AA+/0 4.72 (9.1 英国石油公司)
83D 16东北有形诗CP02 AA+/A-1 5.06 (-2.1 英国石油公司)
84D 16新CP3000 AA+/A-1 5.08 (-0.1 英国石油公司)
111D 16姓SCP06 AA+/0 4.83 (-3.7 英国石油公司)
171D 16新中国消息工业股票CP01 AA+/A-1 4.9 (5.7 英国石油公司)
179D 17南山物体SCP02 AA+/0 4.15 (-176 英国石油公司)
191D 16敦安CP3000 AA+/A-1 5 (2.2 英国石油公司)
228D 17磨沙机SCP02 AA+/0 5.15 (-5.5 英国石油公司)
272D 17日本香港的股本CP1001 AA+/A-1 5.18 (1.1 英国石油公司)
316D 17新奇纳和泰国CP1001 AA+/A-1 (-1.9 英国石油公司)
AA旁边的,
54D 16天丰富多彩的动力SCP000 AA/0 4.9 (-10.3 英国石油公司)
167D 16淮北开发使就职CP01 AA/A-1 (0 英国石油公司)
238D CP1001 17天 AA/A-1 (1 英国石油公司)
317D 17华艺教友CP1001 AA/A-1 5 (3 英国石油公司)
324D 17矿泉城使就职CP01 AA/A-1 (12.2 英国石油公司)
4、(高宇)宗教节日后的第有一天,行情行情油腻。,AAA导致体现较好,片面低估市,全体看待,转速动摇靠近估值,不朽的导致多值降低的身价。
AAA旁边的,
1.04y 15联通MTN00 AAA/AAA 4.45 (-2.1 英国石油公司)
1.27Y 13法术集MTN02 AAA/AAA 4.82 (-1.6 英国石油公司)
1.30y 江西快车道15 MTN00 AAA/AAA (0.6 英国石油公司)
1.79Y 16安徽动力MTN00 AAA/AAA 5 (-3.6 英国石油公司)
1.88Y 14路能MTN00 AAA/AAA 8 (-0.9 英国石油公司)
1.99Y 14大唐馆藏MTN01 AAA/AAA 4.78 (-7.5 英国石油公司)
2.37Y 16国电学的MTN00 AAA/AAA 4.825 (-6.4 英国石油公司)
2.39Y 16 MTN3000铝工业界 AAA/AAA 5.75 (-3.9 英国石油公司)
2.39y 16大连万达MTN00 AAA/AAA 5.9 (11 英国石油公司)
6Y+NY 17斤煤MTN00 AAA/AAA 6.04 行权 (- 英国石油公司)
3.25y 15分钟浇铸MTN00 2 AAA/AAA 4.97 (-3.1 英国石油公司)
3.45Y+N 15华裔城MTN02 AAA/AAA 2 (-0.2 英国石油公司)
3.83y 16戈佐机场MTN000 AAA/AAA 5.01 (-0.7 英国石油公司)
3.95Y 16奇纳石油的股本MTN01 AAA/AAA 4.8 ( 英国石油公司)
4.07+NY 16盐湖,青海,MTN000 AAA/AAA 6.4 (9.7 英国石油公司)
2.32Y+2Y 16沙钢MTN02 AAA/AAA 5.56 行权 (-6 英国石油公司)
4.39Y 16程通必须MTN02 AAA/AAA (-7.8 英国石油公司)
4.39Y 16程通必须MTN02 AAA/AAA (-7.8 英国石油公司)
0y 16天津港MTN3000 AAA/AAA 5.18 (- 英国石油公司)
6.02Y 江西快车道16 MTN00 AAA/AAA 5.1 (-8.1 英国石油公司)
6.12Y 16安徽交流把持MTN00 2B AAA/AAA 5.1 (-5.9 英国石油公司)
AA+旁边的,
1.02y 13江北口MTN1 AA+/AA+ (-0.9 英国石油公司)
1.11Y 1500万MTN3000 AA+/AA+ (30.2 英国石油公司)
1.16Y 15新MTN00 AA+/AA+ (-5.5 英国石油公司)
1.66Y 16洪都航空MTN000 AA+/AA+ (1.4 英国石油公司)
1.80y 16正泰MTN00 AA+/AA+ (-4.6 英国石油公司)
1.88Y 14西安地铁MTN000 AA+/AA+ (-11.1 英国石油公司)
1.90Y 14乡下首都MTN10000 AA+/AAA 5 (1 英国石油公司)
2.22y 14烟台港MTN00 AA+/AA+ (2.1 英国石油公司)
2.27y 16连云港MTN3000 AA+/0 6.5 (8.4 英国石油公司)
2.31Y 16武汉水MTN00 AA+/AA+ (-9.3 英国石油公司)
2.40Y 16飞龙在天使就职MTN00 AA+/AA+ (-0.4 英国石油公司)
2.41Y 16中纺MTN02 AA+/AA+ (1 英国石油公司)
2.88Y 17上海手段电学的MTN00 AA+/AA+ (-13.9 英国石油公司)
3.32y 15玉江北口MTN01 AA+/AA+ 6 (-0.3 英国石油公司)
AA旁边的,
1.55Y 13龙岩交通MTN01 AA/AA 5.79 (-8.8 英国石油公司)
1.56Y 15越秀融资MTN01 AA/AAA (4.3 英国石油公司)
1.74Y 14奇纳信任资产MTN01 AA/AA 6.87 (-1.6 英国石油公司)
2.10Y 14西宁京开MTN000 AA/AA 6.4 (4.1 英国石油公司)
2.28Y 14常州使就职MTN02 AA/AA 6.1 (-2.9 英国石油公司)
3.32Y 15六安MTN000 AA/AA (17.2 英国石油公司)
3.83Y+2Y 16金州六甲嘧胺MTN00 AA/AA 7.29 行权 (0 英国石油公司)
AA-旁边的,
2.3Y 14茂名港MTN02 AA-/AAA 6.38 (-0.5 英国石油公司)
5、(高宇)立刻的存款颁发专业合格证明挑剔很意气用事,3MAAA股价升至高位,1M证明价钱急速增长至,行情资格对立较好;二级市次要是以AAA分配制筑为根底的。,非越冬导致;AAA乡下的股本短时间在1M市;2米靠近邻里,3M市;6m靠近邻里;4.95%区间内的AA 穿插使驻扎市。
AAA旁边的,
49 d 17 PUFA库CD017 AAA/0 4.6 (-1.2 英国石油公司)
54D 17民生筑CD115 AAA/0 4.7 (0.5 英国石油公司)
76D 17广州乡村生意筑CD085 AAA/0 4.83 (1.6 英国石油公司)
77D 17浙江交易CD030筑 AAA/0 4.86 (3.6 英国石油公司)
77D 17浙江交易CD030筑 AAA/0 4.86 (3.6 英国石油公司)
77D 16兴业银行CD460 AAA/0 4.75 (2.6 英国石油公司)
77D 17浙江交易CD030筑 AAA/0 4.86 (3.6 英国石油公司)
84D 17杭州筑CD053 AAA/0 4.86 (4.5 英国石油公司)
85D 17广州乡村生意筑CD022 AAA/0 (3.5 英国石油公司)
87D 17兴业银行筑CD259 AAA/0 4.92 (19.5 英国石油公司)
87D 17兴业银行筑CD259 AAA/0 4.92 (19.5 英国石油公司)
110D 16土布筑CD098 AAA/0 4.84 (1 英国石油公司)
110D 16土布筑CD099 AAA/0 4.84 (1 英国石油公司)
148D 16华夏CD266 AAA/0 4.75 (0.6 英国石油公司)
167D 16杭州筑CD175 AAA/0 (0.4 英国石油公司)
179D 17广州乡村生意筑CD106 AAA/0 4.9 (4.9 英国石油公司)
AA+旁边的,
70D 17湖北筑CD014 AA+/0 4.94 (2.2 英国石油公司)
70D 17包生意筑CD063 AA+/0 4.94 (2.9 英国石油公司)
77D 16矿泉城生意公司CD030 AA+/0 4.95 ( 英国石油公司)
79D 17天津筑CD080 AA+/0 (3.6 英国石油公司)
84D 17大连筑CD095 AA+/0 4.92 (-0.4 英国石油公司)
116D 17天津筑CD037 AA+/0 4.95 (12.8 英国石油公司)
158D 17洛阳筑CD00 AA+/0 5 (4.8 英国石油公司)
205D 17东莞筑CD027 AA+/0 4.87 (-11.5 英国石油公司)
6、(吴昊)立刻公司责任的总体均衡,但立刻的资格对立较轻。,高级快车的成交量集合在高评级和质押。,常靠近或减去点,AA小增导致是次要市。
AAA旁边的,
242D 11淮南矿业责任AAA/AAA 5 (-3.8 英国石油公司)
277D 12权责任AAA/AAA 4.5 (-8.7 英国石油公司)
1.27Y 08上海开发责任01 AAA/AAA 4.7 (3.4 英国石油公司)
1.47Y 13国文区名02 AAA/AAA 4.79 (-0.5 英国石油公司)
1.76Y 16南风的航空公司01 AAA/AAA 4.75 (-7 英国石油公司)
1.78Y 14国广播网01 AAA/AAA 4.65 (-4.1 英国石油公司)
2.10Y 16江两河02 AAA/AAA 4.76 (1.4 英国石油公司)
2.25Y G16三峡1 AAA/AAA 4.69 (-0.9 英国石油公司)
2.30Y 16华润02 AAA/AAA 4.77 (0.2 英国石油公司)
2.47y 16中国国际信托投资公司G1 AAA/AAA 4.77 (-0.5 英国石油公司)
2.49Y 09铁路公司09 AAA/AAA 4.75 (-1.3 英国石油公司)
1.22Y+2Y 15海洋01 AAA/AAA 4.9 (3.1 英国石油公司)
1.33Y+2Y 15脾气暴躁的人01 AAA/AAA 4.68(行权) (-22.5 英国石油公司)
1.38Y+2Y 15万达02 AAA/AAA 5行权(-19.5 英国石油公司)
1.39Y+2Y 15浙江首都AAA/AAA 4.75(行权) (-5.5 英国石油公司)
1.47Y+2Y 15君主的G1 AAA/AAA 4.7行权(-13.6 英国石油公司)
1.76Y+2Y 16华夏02 AAA/AAA 7行权(-50.6 英国石油公司)
1.80Y+2Y 16安徽使就职01 AAA/AAA 4.84(行权) (-5 英国石油公司)
1.82Y+2Y 16预言C1 AAA/AA+ (1.8 英国石油公司)
2.32y+2y 16化石01 AAA/AAA 4.7 (-8.8 英国石油公司)
2.33Y+2Y 16代理商钱01 AAA/AAA 5.05(行权) (-16.3 英国石油公司)
2.39Y+2Y 16定中心船01 AAA/AAA 4.9行权(-17.8 英国石油公司)
1.39Y+3Y 15海洋04 AAA/AAA 4.92行权(0 英国石油公司)
4.41Y 16透亮把持02 AAA/AAA 4.95 (2.1 英国石油公司)
2.33Y+3Y 16唐01 AAA/AAA 4.73(行权) (- 英国石油公司)
3.81Y+2Y 16开展02 AAA/AAA 4.95(行权) (-10.6 英国石油公司)
4.39Y+2Y 16定中心船02 AAA/AAA 5行权(-7.7 英国石油公司)
3.63Y+3Y 16福建使就职01 AAA/AAA 4.92行权(-25.1 英国石油公司)
AA+旁边的,
1.04Y+2Y 16开拓04 AA+/0 5.95 (-50.4 英国石油公司)
3.49Y 13邯郸城投债AA+/AA+ (-8.8 英国石油公司)
3.63Y 16重水01 AA+/AA+ (-3.1 英国石油公司)
3.9Y 14复兴库藏债券AA+/AA+ (3.5 英国石油公司)
2.05Y+2Y 16洛杉矶02 AA+/0 6.1行权(-23.6 英国石油公司)
2.39Y+2Y 16龙把持02 AA+/AA+ (行权) (1 英国石油公司)
Y 15荣成村镇责任01 AA+/AA+ 5 (-0.6 英国石油公司)
7Y+2Y 17东莞责任AA+/AA+ 8 (-12.9 英国石油公司)
2.09Y+3Y 16态字母01 AA+/AAA 5.17行权(-21.7 英国石油公司)
4.39Y+2Y 16山西热情01 AA+/AA+ 6(行权) (-28.6 英国石油公司)
3.30Y+5Y 15杭州02 AA+/AA+ 5(行权) (0.5 英国石油公司)
4.26Y+10.01Y 16弗兰西斯特殊责任AA+/AA+ (-15.5 英国石油公司)
AA旁边的,
167d 11申命债AA/AA 慎重拟定(6.1 英国石油公司)
226D 邹城11大国有责任AA/AA 5.5 (-9.3 英国石油公司)
2.22Y 新泰公关AA/AA+ 5 (30.2 英国石油公司)
1.39y+1y 16字母一AA/AA 7行权(-48.2 英国石油公司)
2.42Y 12台沧恒通债AA/AA 6 (-14.9 英国石油公司)
2.49Y 12祖古使就职责任AA/AA+ (1.6 英国石油公司)
Y 13闸门责任AA/AA 6 (-9.1 英国石油公司)
2.96y PR通经开AA/AA (6.7 英国石油公司)
1.14Y+2Y 15罗斯号险01 AA/AA+ 行权(-22.4 英国石油公司)
3.51Y 13六安责任01 AA/AA 6 (-11 英国石油公司)
3.57Y 黄冈公关01 AA/AA+ 8 (-0.8 英国石油公司)
3.88Y 13伟芬使就职AA/AA 5.98 (-4.6 英国石油公司)
3.88Y 14马拉尼使就职责任AA/AA 7 (71.5 英国石油公司)
3.90Y 14内江使就职责任AA/AA 6.06 (6 英国石油公司)
2.12Y+2Y 16期望02 AA/AAA 5.75(行权) (-8.1 英国石油公司)
2.27Y+2Y 16泰国责任AA/AA 行权(0.5 英国石油公司)
2.40Y+2Y 16罗斯号险01 AA/AA+ 行权(-21.3 英国石油公司)
7、(朱琳)在立刻的市中悠闲地的市,粗俗的的收益率都在增长和突然造访。。
编码 | 清晰度 | 廉价出售退休年龄 | 卷(一万) | 兴衰BP | 最新YTM | 学科评级 |
136039.SH | 15化石01 | 1.4712 | 10000 | 22 | 4.6022 | AAA |
124667.SH | 14苏元圆 | 3.8904 | 6000 | -20.51 | 936 | AA+ |
127449.SH | 16太新02 | 466 | 6000 | 229.42 | 5.7588 | AA+ |
136007.SH | 15鲁焦02 | 1.4329 | 5401.3 | 2.01 | 6.535 | AAA |
127173.SH | 15铁铸件 | 7.8685 | 4582 | -0.09 | 01 | AA+ |
136148.SH | 16宏桥01 | 3.6247 | 4299.8 | -5.9 | 47 | AA+ |
136170.SH | 16景瑞01 | 3.7945 | 4259.9 | 0.2 | 324 | AA |
136175.SH | 16寻觅责任 | 1.6466 | 4199.8 | -1.91 | 5.1838 | AA |
122392.SH | 15 Hengda 02 | 2.1041 | 3925.7 | 1.63 | 345 | AAA |
122393.SH | 15 Hengda 03 | 5.1041 | 3750.4 | 2.27 | 6.4752 | AAA |
122276.SH | 13魏桥01 | 1.3973 | 3631.4 | 0.89 | 7.9147 | AA |
122310.SH | 13苏州新城 | 2.1452 | 3537.1 | 2.55 | 8.4872 | AAA |
136047.SH | 15君主的G1 | 3.4712 | 3000 | -0.45 | 4.0887 | AAA |
136508.SH | 16广播与电视02 | 4.0986 | 3000 | -0.07 | 4.8823 | AAA |
124977.SH | 14日瑞03 | 4.3781 | 2560.3 | 2.58 | 7.3948 | AA |
136026.SH | 15 Mongol Fufeng | 1.4329 | 2499.9 | 97.43 | 411 | AA+ |
122383.SH | 15 Hengda 01 | 3.0521 | 2488 | -2.11 | 701 | AAA |
136421.SH | 16年龄01 | 4.0055 | 2400 | -2.54 | 4.4536 | AA+ |
136285.SH | 16金隅01 | 3.7863 | 2350 | 14.95 | 3.9838 | AAA |
122080.SH | 11盟约债 | 1.0575 | 2100.8 | -32 | 4.5414 | AA+ |
136518.SH | 16高露01 | 4.0986 | 2000 | 0.52 | 4.9037 | AAA |
136544.SH | 16联通03 | 2.1205 | 1892 | -1.45 | 4.6996 | AAA |
122216.SH | 12 Tung Kun债 | 0.6438 | 1671 | 0.13 | 335 | AA+ |
143057.SH | 17扶余01 | 4.8493 | 1600 | -0.07 | 7.6854 | AA |
122417.SH | 15西方旭日 | 3.1644 | 1600 | 0.13 | 6.3638 | AA+ |
122332.SH | 14亿得益01 | 2.6575 | 1500.5 | 6.89 | 333 | AA |
136725.SH | 16代理商钱01 | 4.326 | 1500 | -2.31 | 4.1785 | AAA |
136650.SH | 16莆田市01 | 192 | 1500 | -1.98 | 3.9728 | AAA |
8、责任转变(吴昊)上海综合指数,板块说得中肯最高的涨幅1%,结尾辞涨报点;深数字增长报986点;创业板也回落到高位,终极崛报点。星期三两座城市的小震,贴壁纸、下半晌筑的一次小规模下跌,题材的股本的兴衰。新转述、O2O、广东、香港、澳门和大湾地面、冷链逻辑学、量子表明抢先;装订气、可燃冰、和约动力管理、无人驾驶飞行器、油气变革设想稍微突然造访。转债旁边的,配给券的体现有很大的差别。,涨跌互现。31增长至多,白云也有的涨幅。皖新、九州、格力、潮气超宽。蓝色)技术援助委不足预见,使发出巨响,陶虹失败,凤凰、海印、潮气形成图案突然造访。
9、(唐静莹)评级整齐的
上调评级
键缩写 | 发行人 | 评级机构 | 最新评级日期 | 最新学科评级 | 评级瞻望 | 详尽地评级日期 | 前番学科评级 |
12岳纸01 | 岳阳林纸分配高级快车公司 | 联姻信誉评级高级快车公司 | 2017-05-26 | AA | 稳固 | 2016-05-19 | AA- |
15城北债 | 上海高新技术分配高级快车公司 | 上海新世纪商业信誉评价使就职耐用的高级快车公司 | 2017-05-26 | AA+ | 稳固 | 2016-05-23 | AA |
16牧场MTN000 | 郊野美味美肴分配高级快车公司 | 中诚信国际信誉评级高级快车责任公司 | 2017-05-27 | AA+ | 稳固 | 2017-03-10 | AA |
17牧草食品SCP00 | 郊野美味美肴分配高级快车公司 | 中诚信国际信誉评级高级快车责任公司 | 2017-05-27 | AA+ | 稳固 | 2017-03-10 | AA |
17牧场MTN000 | 郊野美味美肴分配高级快车公司 | 中诚信国际信誉评级高级快车责任公司 | 2017-05-27 | AA+ | 稳固 | 2017-03-10 | AA |
15金茂 | 金茂使就职能解决(上海)高级快车公司 | 诚信贴壁纸评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AAA | 稳固 | 2016-10-20 | AA+ |
16金茂Y1 | 金茂使就职能解决(上海)高级快车公司 | 诚信贴壁纸评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AAA | 稳固 | 2016-10-20 | AA+ |
15本溪钢铁01 | 本钢板材分配高级快车公司 | 联姻信誉评级高级快车公司 | 2017-05-26 | AA+ | 稳固 | 2016-06-28 | AA+ |
11三钢01 | 福建三钢闽广分配高级快车公司 | 诚信贴壁纸评价高级快车公司 | 2017-05-25 | AA | 稳固 | 2016-05-24 | AA- |
在评级下调回到搜狐,检查更多
键缩写 | 发行人 | 评级机构 | 最新评级日期 | 最新学科评级 | 评级瞻望 | 详尽地评级日期 | 前番学科评级 |
15湖北供销PPN3000 | 湖北省供销合作社有资产能解决 | 西班牙的绅士国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
13湖北的供销责任 | 湖北省供销合作社有资产能解决 | 西班牙的绅士国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
16湖北供销CP10000 | 湖北省供销合作社有资产能解决 | 西班牙的绅士国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
15湖北的供销责任 | 湖北省供销合作社有资产能解决 | 西班牙的绅士国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
16湖北供销PPN00 | 湖北省供销合作社有资产能解决 | 西班牙的绅士国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
16湖北供销PPN02 | 湖北省供销合作社有资产能解决 | 西班牙的绅士国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
13湖北供销 | 湖北省供销合作社有资产能解决 | 西班牙的绅士国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
12奇纳西部责任 | 花溪动力工业界分配高级快车公司 | 彭元信誉评价高级快车公司 | 2017-05-24 | AA | 负面 | 2016-05-25 | AA |
17原华01 | 花溪动力工业界分配高级快车公司 | 彭元信誉评价高级快车公司 | 2017-05-24 | AA | 负面 | 2016-05-25 | AA |
15奇纳西部动力MTN00 | 花溪动力工业界分配高级快车公司 | 彭元信誉评价高级快车公司 | 2017-05-24 | AA | 负面 | 2016-05-25 | AA |
16原华01 | 花溪动力工业界分配高级快车公司 | 彭元信誉评价高级快车公司 | 2017-05-24 | AA | 负面 | 2016-05-25 | AA |
15沈开车分配PPN01 | 沈阳开车分配高级快车公司 | 西方晋城国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-25 | A+ | 稳固 | 2017-02-16 | AA- |
15沈开车分配MTN01 | 沈阳开车分配高级快车公司 | 西方晋城国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-25 | A+ | 稳固 | 2017-02-16 | AA- |
06沈机CP01 | 沈阳开车分配高级快车公司 | 西方晋城国际信誉评价高级快车公司 | 2017-05-25 | A+ | 稳固 | 2017-02-16 | AA- |
批评的的责任脱离 | 重庆钢铁分配高级快车公司 | 诚信贴壁纸评价高级快车公司 | 2017-05-26 | BBB | 2016-04-29 | AA- |
责任编辑: