原头衔:奇纳河邮政星期三2017年5月31日
一、资产(Yan Yi),李晓博)
央行现代有7天的反回购用手操作1800亿,货币利率,14天反向回购用手操作300亿,货币利率,逆回购仔细考虑过的800亿元,现代净值瀑布1300亿。这个月的最末整天,无障碍的资产,中央将存入银行反回购,交易界乘以发祥地,未成年市场占有率的小量赞颂,但非银去热心,到了下半晌,资产开端使贬值。,侦察队两两散开稍微烦乱,除了它很快。。回购交易界的买卖量在2兆摆布。,资产额外的价钱动摇。
回购指定遗传密码 | 额外的残忍的货币利率 | 额外的残忍的货币利率 | 兴衰BP |
R001 | 2.6575 | 2.5373 | 12.02 |
R007 | 2.8405 | 2.9006 | -6.01 |
R014 | 3.8875 | 3.8672 | 2.03 |
R021 | 4.1076 | 3.79 | 31.76 |
二、一级交易界(Yan Yi),朱琳)
货币利率
17正式的毛发08(增长6),年,,全场乘法器,限度乘数3.32
17正式的毛发07(增长4),年,,全场乘法器,限度乘数1.76
17正式的毛发09(增长6),年,,全场乘法器,限度乘数1.95
17正式的毛发05(增长18),年,,全场乘法器,限度乘数1.22
CP
无
MTN
无
伴侣债
1、17咸双伤到期金额, 10亿, 10年, AA/AA, 长江保证, 无,
周四记账事情到期金额
1、17黄石政府借款, 15亿, 7年, AA/AAA, 天丰保证, 奇纳河、奇纳河中小伴侣融资正当理由, 6, 14-16
三、二级交易界
1、(Yan Yi),高宇)政府借款某方面,现代的钱是宽松的,端午节节后的的第整天,假期压榨,供工业用的盈余记载持续瀑布,央行停息六月黄金面,交易界买卖对立较轻,高货币利率跨板块震动,下半晌,乡间开展的效果大体而言是UNC。,10年的乘以,侦察队两两散开的长端稍微向上。,政府借款前途全天强势,T和TF都到达了极限。,5年政府借款特殊活泼,收益率清澈的,但长跟极不乐意地刚强。个券某方面,170010结尾的下1bp,收在。
政府借款专项买卖:
1y(0英国石油公司) 3.365
3y(-11英国石油公司) 3.57
5y(-7英国石油公司) 3.63
7y() 3.6725
10Y(-1英国石油公司)
30y(-1英国石油公司)
详细成交
3y 170008 trd 3.62,3.57,3.59 下
5y 170006 trd 3.68,3.6825,3.65,3.6725 下3.25bp
10Y 170010 trd 3.63,3.61, 下1bp
10Y 170004 gvn ,3.615,3.62 下
2、(Yan Yi),高宇)黄金到期金额成绩,现代的钱是宽松的,端午节节后的的第整天,假期压榨,供工业用的盈余记载持续瀑布,央行停息六月黄金面,交易界买卖对立较轻,高货币利率跨板块震动,下半晌,乡间开展的效果大体而言是UNC。,10年的乘以,侦察队两两散开的长端稍微向上。,政府借款前途全天强势,T和TF都到达了极限。,5年政府借款特殊活泼,收益率清澈的,但长跟极不乐意地刚强。个券某方面,160213上,顶上,收在, 以下是详细买卖:
黄金到期金额的使具有特性买卖:
1Y规定() 4.1025
1Y非正式的吐艳 (0英国石油公司) 3.85
3y国开(0英国石油公司) 4.33
3Y非正式的吐艳 (-5英国石油公司) 4.3
5y国开() 4.46
非正式的吐艳 (0英国石油公司) 4.45
7y国开(0英国石油公司) 4.5
7Y非正式的吐艳 (0英国石油公司) 4.44
10Y国开() 4.345
10Y非国开 () 4.51
20y国开(0英国石油公司) 4.67
20Y非正式的吐艳 (0英国石油公司)
详细成交:
10Y 170210 trd 4.3375,4.345,4.335,4.345 下1.5bp
10Y 160213 tkn 4.44,4.425,4.435 下2bp
3、(高宇)一小段光线,剩余财产丰产对立较大,用证明使宣誓已左右漂。。
AAA某方面,
40D 16新生奇纳河SCP000 AAA/0 4.7 (8.5 英国石油公司)
48D 17广州筑堤SCP01 AAA/0 4.4 (-10.3 英国石油公司)
52D 16苏沙钢CP002 AAA/A-1 (52.5 英国石油公司)
54D 16中化学工程SCP03 AAA/0 4.8 (-3.9 英国石油公司)
58D 16国紧张的SCP00 AAA/0 4.15 (-5.7 英国石油公司)
58D 16深航空SCP010 AAA/0 4.3 (-7.5 英国石油公司)
75D 16联通SCP00 AAA/0 4.08 (-4.6 英国石油公司)
79D 16兖州煤炭供工业用的SCP07 AAA/0 5.1 (2 英国石油公司)
93D 16船重CP10000 AAA/A-1 4.6 (19.4 英国石油公司)
98D 海淀16首都 AAA/A-1 4.65 (1.1 英国石油公司)
101D 16杨煤SCP010 AAA/0 (0.3 英国石油公司)
109D SCP00 17后 AAA/0 4.45 (8.2 英国石油公司)
137D 17冀中精力SCP01 AAA/0 5 (-4.2 英国石油公司)
169D 16澜沧江CP02 AAA/A-1 4.55 (- 英国石油公司)
180D 17 CIC SCP000 AAA/0 4.4 (-6.1 英国石油公司)
282D 17斤煤CP01 AAA/A-1 5 (- 英国石油公司)
324D 17新要求CP01 AAA/A-1 5.1 (14.5 英国石油公司)
AA+某方面,
43D 17渤海保证CPO4 AA+/A-1 4.38 (-8.3 英国石油公司)
62D 16吕晨明SCP012 AA+/0 (18.6 英国石油公司)
69D 16姓SCP05 AA+/0 4.8 (-2.5 英国石油公司)
72D 16夏商SCP08 AA+/0 (22.3 英国石油公司)
73D 16双流私人飞机场SCP01 AA+/0 (12.2 英国石油公司)
76D 16乡间SCP03 AA+/0 4.72 (9.1 英国石油公司)
83D 16东北巩固CP02 AA+/A-1 5.06 (-2.1 英国石油公司)
84D 16新CP3000 AA+/A-1 5.08 (-0.1 英国石油公司)
111D 16姓SCP06 AA+/0 4.83 (-3.7 英国石油公司)
171D 16新中国压榨供工业用的CP01 AA+/A-1 4.9 (5.7 英国石油公司)
179D 17南山对象SCP02 AA+/0 4.15 (-176 英国石油公司)
191D 16敦安CP3000 AA+/A-1 5 (2.2 英国石油公司)
228D 17磨沙机SCP02 AA+/0 5.15 (-5.5 英国石油公司)
272D 17日本香港市场占有率CP1001 AA+/A-1 5.18 (1.1 英国石油公司)
316D 17新奇纳河和泰国CP1001 AA+/A-1 (-1.9 英国石油公司)
AA某方面,
54D 16天油腻的精力SCP000 AA/0 4.9 (-10.3 英国石油公司)
167D 16淮北开发区值得买的东西CP01 AA/A-1 (0 英国石油公司)
238D CP1001 17天 AA/A-1 (1 英国石油公司)
317D 17华艺兄CP1001 AA/A-1 5 (3 英国石油公司)
324D 17矿泉疗养地值得买的东西CP01 AA/A-1 (12.2 英国石油公司)
4、(高宇)节后的第整天,交易界行情油腻。,AAA生体现较好,片面低估买卖,整数看法,速度动摇接近于估值,不朽的生多值降低的身价。
AAA某方面,
1.04y 15联通MTN00 AAA/AAA 4.45 (-2.1 英国石油公司)
1.27Y 13法术集MTN02 AAA/AAA 4.82 (-1.6 英国石油公司)
1.30y 江西高速公路15 MTN00 AAA/AAA (0.6 英国石油公司)
1.79Y 16安徽精力MTN00 AAA/AAA 5 (-3.6 英国石油公司)
1.88Y 14路能MTN00 AAA/AAA 8 (-0.9 英国石油公司)
1.99Y 14大唐馆藏MTN01 AAA/AAA 4.78 (-7.5 英国石油公司)
2.37Y 16国紧张的MTN00 AAA/AAA 4.825 (-6.4 英国石油公司)
2.39Y 16 MTN3000铝供工业用的 AAA/AAA 5.75 (-3.9 英国石油公司)
2.39y 16大连万达MTN00 AAA/AAA 5.9 (11 英国石油公司)
6Y+NY 17斤煤MTN00 AAA/AAA 6.04 行权 (- 英国石油公司)
3.25y 15分钟浇铸MTN00 2 AAA/AAA 4.97 (-3.1 英国石油公司)
3.45Y+N 15华裔城MTN02 AAA/AAA 2 (-0.2 英国石油公司)
3.83y 16戈佐机场MTN000 AAA/AAA 5.01 (-0.7 英国石油公司)
3.95Y 16奇纳河石油市场占有率MTN01 AAA/AAA 4.8 ( 英国石油公司)
4.07+NY 16盐湖,青海,MTN000 AAA/AAA 6.4 (9.7 英国石油公司)
2.32Y+2Y 16沙钢MTN02 AAA/AAA 5.56 行权 (-6 英国石油公司)
4.39Y 16程通有钱人MTN02 AAA/AAA (-7.8 英国石油公司)
4.39Y 16程通有钱人MTN02 AAA/AAA (-7.8 英国石油公司)
0y 16天津港MTN3000 AAA/AAA 5.18 (- 英国石油公司)
6.02Y 江西高速公路16 MTN00 AAA/AAA 5.1 (-8.1 英国石油公司)
6.12Y 16安徽交流把持MTN00 2B AAA/AAA 5.1 (-5.9 英国石油公司)
AA+某方面,
1.02y 13江北口MTN1 AA+/AA+ (-0.9 英国石油公司)
1.11Y 1500万MTN3000 AA+/AA+ (30.2 英国石油公司)
1.16Y 15新MTN00 AA+/AA+ (-5.5 英国石油公司)
1.66Y 16洪都航空MTN000 AA+/AA+ (1.4 英国石油公司)
1.80y 16正泰MTN00 AA+/AA+ (-4.6 英国石油公司)
1.88Y 14西安地铁MTN000 AA+/AA+ (-11.1 英国石油公司)
1.90Y 14正式的首都MTN10000 AA+/AAA 5 (1 英国石油公司)
2.22y 14烟台港MTN00 AA+/AA+ (2.1 英国石油公司)
2.27y 16连云港MTN3000 AA+/0 6.5 (8.4 英国石油公司)
2.31Y 16武汉水MTN00 AA+/AA+ (-9.3 英国石油公司)
2.40Y 16飞龙在天值得买的东西MTN00 AA+/AA+ (-0.4 英国石油公司)
2.41Y 16中纺MTN02 AA+/AA+ (1 英国石油公司)
2.88Y 17上海态度紧张的MTN00 AA+/AA+ (-13.9 英国石油公司)
3.32y 15玉江北口MTN01 AA+/AA+ 6 (-0.3 英国石油公司)
AA某方面,
1.55Y 13龙岩交通MTN01 AA/AA 5.79 (-8.8 英国石油公司)
1.56Y 15越秀融资MTN01 AA/AAA (4.3 英国石油公司)
1.74Y 14奇纳河信誉资产MTN01 AA/AA 6.87 (-1.6 英国石油公司)
2.10Y 14西宁京开MTN000 AA/AA 6.4 (4.1 英国石油公司)
2.28Y 14常州值得买的东西MTN02 AA/AA 6.1 (-2.9 英国石油公司)
3.32Y 15六安MTN000 AA/AA (17.2 英国石油公司)
3.83Y+2Y 16锦州市六甲嘧胺MTN00 AA/AA 7.29 行权 (0 英国石油公司)
AA-某方面,
2.3Y 14茂名港MTN02 AA-/AAA 6.38 (-0.5 英国石油公司)
5、(高宇)现代的存款使宣誓做错很意气用事,3MAAA股价升至高位,1M证明价钱急速移动至,交易界要求对立较好;二级买卖首要是以AAA分配物制将存入银行为根底的。,非越冬生;AAA正式的市场占有率不多在1M买卖;2米接近于邻里,3M买卖;6m接近于邻里;4.95%区间内的AA 穿插四分之一买卖。
AAA某方面,
49 d 17 PUFA库CD017 AAA/0 4.6 (-1.2 英国石油公司)
54D 17民生将存入银行CD115 AAA/0 4.7 (0.5 英国石油公司)
76D 17广州正式的交易将存入银行CD085 AAA/0 4.83 (1.6 英国石油公司)
77D 17浙江生意CD030将存入银行 AAA/0 4.86 (3.6 英国石油公司)
77D 17浙江生意CD030将存入银行 AAA/0 4.86 (3.6 英国石油公司)
77D 16兴业银行CD460 AAA/0 4.75 (2.6 英国石油公司)
77D 17浙江生意CD030将存入银行 AAA/0 4.86 (3.6 英国石油公司)
84D 17杭州将存入银行CD053 AAA/0 4.86 (4.5 英国石油公司)
85D 17广州正式的交易将存入银行CD022 AAA/0 (3.5 英国石油公司)
87D 17兴业银行将存入银行CD259 AAA/0 4.92 (19.5 英国石油公司)
87D 17兴业银行将存入银行CD259 AAA/0 4.92 (19.5 英国石油公司)
110D 16本色棉布将存入银行CD098 AAA/0 4.84 (1 英国石油公司)
110D 16本色棉布将存入银行CD099 AAA/0 4.84 (1 英国石油公司)
148D 16华夏CD266 AAA/0 4.75 (0.6 英国石油公司)
167D 16杭州将存入银行CD175 AAA/0 (0.4 英国石油公司)
179D 17广州正式的交易将存入银行CD106 AAA/0 4.9 (4.9 英国石油公司)
AA+某方面,
70D 17湖北将存入银行CD014 AA+/0 4.94 (2.2 英国石油公司)
70D 17包交易将存入银行CD063 AA+/0 4.94 (2.9 英国石油公司)
77D 16休闲健身中心交易公司CD030 AA+/0 4.95 ( 英国石油公司)
79D 17天津将存入银行CD080 AA+/0 (3.6 英国石油公司)
84D 17大连将存入银行CD095 AA+/0 4.92 (-0.4 英国石油公司)
116D 17天津将存入银行CD037 AA+/0 4.95 (12.8 英国石油公司)
158D 17洛阳将存入银行CD00 AA+/0 5 (4.8 英国石油公司)
205D 17东莞将存入银行CD027 AA+/0 4.87 (-11.5 英国石油公司)
6、(吴昊)现代公司到期金额的总体均衡,但现代的要求对立较轻。,有限的的成交量集合在高评级和质押。,常接近于或减去点,AA小增生是首要买卖。
AAA某方面,
242D 11淮南矿业到期金额AAA/AAA 5 (-3.8 英国石油公司)
277D 12权到期金额AAA/AAA 4.5 (-8.7 英国石油公司)
1.27Y 08上海开发区到期金额01 AAA/AAA 4.7 (3.4 英国石油公司)
1.47Y 13国文区名02 AAA/AAA 4.79 (-0.5 英国石油公司)
1.76Y 16向南方航空公司01 AAA/AAA 4.75 (-7 英国石油公司)
1.78Y 14国身体01 AAA/AAA 4.65 (-4.1 英国石油公司)
2.10Y 16江两河02 AAA/AAA 4.76 (1.4 英国石油公司)
2.25Y G16三峡1 AAA/AAA 4.69 (-0.9 英国石油公司)
2.30Y 16华润02 AAA/AAA 4.77 (0.2 英国石油公司)
2.47y 16中信广场G1 AAA/AAA 4.77 (-0.5 英国石油公司)
2.49Y 09铁路系统09 AAA/AAA 4.75 (-1.3 英国石油公司)
1.22Y+2Y 15洋01 AAA/AAA 4.9 (3.1 英国石油公司)
1.33Y+2Y 15龙01 AAA/AAA 4.68(行权) (-22.5 英国石油公司)
1.38Y+2Y 15万达02 AAA/AAA 5行权(-19.5 英国石油公司)
1.39Y+2Y 15浙江首都AAA/AAA 4.75(行权) (-5.5 英国石油公司)
1.47Y+2Y 15帝王G1 AAA/AAA 4.7行权(-13.6 英国石油公司)
1.76Y+2Y 16华夏02 AAA/AAA 7行权(-50.6 英国石油公司)
1.80Y+2Y 16安徽值得买的东西01 AAA/AAA 4.84(行权) (-5 英国石油公司)
1.82Y+2Y 16预言C1 AAA/AA+ (1.8 英国石油公司)
2.32y+2y 16惊呆01 AAA/AAA 4.7 (-8.8 英国石油公司)
2.33Y+2Y 16半生熟的必要因素01 AAA/AAA 5.05(行权) (-16.3 英国石油公司)
2.39Y+2Y 16亲密的船01 AAA/AAA 4.9行权(-17.8 英国石油公司)
1.39Y+3Y 15洋04 AAA/AAA 4.92行权(0 英国石油公司)
4.41Y 16显而易见的把持02 AAA/AAA 4.95 (2.1 英国石油公司)
2.33Y+3Y 16唐01 AAA/AAA 4.73(行权) (- 英国石油公司)
3.81Y+2Y 16开展02 AAA/AAA 4.95(行权) (-10.6 英国石油公司)
4.39Y+2Y 16亲密的船02 AAA/AAA 5行权(-7.7 英国石油公司)
3.63Y+3Y 16福建值得买的东西01 AAA/AAA 4.92行权(-25.1 英国石油公司)
AA+某方面,
1.04Y+2Y 16拓荒者04 AA+/0 5.95 (-50.4 英国石油公司)
3.49Y 13邯郸城投债AA+/AA+ (-8.8 英国石油公司)
3.63Y 16重水01 AA+/AA+ (-3.1 英国石油公司)
3.9Y 14复兴政府借款AA+/AA+ (3.5 英国石油公司)
2.05Y+2Y 16洛杉矶02 AA+/0 6.1行权(-23.6 英国石油公司)
2.39Y+2Y 16龙把持02 AA+/AA+ (行权) (1 英国石油公司)
Y 15荣成村镇到期金额01 AA+/AA+ 5 (-0.6 英国石油公司)
7Y+2Y 17东莞到期金额AA+/AA+ 8 (-12.9 英国石油公司)
2.09Y+3Y 16态字母01 AA+/AAA 5.17行权(-21.7 英国石油公司)
4.39Y+2Y 16山西激起01 AA+/AA+ 6(行权) (-28.6 英国石油公司)
3.30Y+5Y 15杭州02 AA+/AA+ 5(行权) (0.5 英国石油公司)
4.26Y+10.01Y 16弗兰西斯特殊到期金额AA+/AA+ (-15.5 英国石油公司)
AA某方面,
167d 11申命债AA/AA 仔细考虑过的(6.1 英国石油公司)
226D 邹城11大国有到期金额AA/AA 5.5 (-9.3 英国石油公司)
2.22Y 新泰公关AA/AA+ 5 (30.2 英国石油公司)
1.39y+1y 16字母一AA/AA 7行权(-48.2 英国石油公司)
2.42Y 12台沧恒通债AA/AA 6 (-14.9 英国石油公司)
2.49Y 12祖古值得买的东西到期金额AA/AA+ (1.6 英国石油公司)
Y 13电波传送到期金额AA/AA 6 (-9.1 英国石油公司)
2.96y PR通经开AA/AA (6.7 英国石油公司)
1.14Y+2Y 15玛丽玫瑰险01 AA/AA+ 行权(-22.4 英国石油公司)
3.51Y 13六安到期金额01 AA/AA 6 (-11 英国石油公司)
3.57Y 黄冈公关01 AA/AA+ 8 (-0.8 英国石油公司)
3.88Y 13伟芬值得买的东西AA/AA 5.98 (-4.6 英国石油公司)
3.88Y 14马拉尼值得买的东西到期金额AA/AA 7 (71.5 英国石油公司)
3.90Y 14内江值得买的东西到期金额AA/AA 6.06 (6 英国石油公司)
2.12Y+2Y 16要求02 AA/AAA 5.75(行权) (-8.1 英国石油公司)
2.27Y+2Y 16泰国到期金额AA/AA 行权(0.5 英国石油公司)
2.40Y+2Y 16玛丽玫瑰险01 AA/AA+ 行权(-21.3 英国石油公司)
7、(朱琳)在现代的买卖中电灯的买卖,最好地的收益率都在占领和瀑布。。
指定遗传密码 | 明确 | 剩余财产年龄限制 | 卷(一万) | 兴衰BP | 最新YTM | 学科评级 |
136039.SH | 15惊呆01 | 1.4712 | 10000 | 22 | 4.6022 | AAA |
124667.SH | 14苏元圆 | 3.8904 | 6000 | -20.51 | 936 | AA+ |
127449.SH | 16太新02 | 466 | 6000 | 229.42 | 5.7588 | AA+ |
136007.SH | 15鲁焦02 | 1.4329 | 5401.3 | 2.01 | 6.535 | AAA |
127173.SH | 15铁铸件 | 7.8685 | 4582 | -0.09 | 01 | AA+ |
136148.SH | 16宏桥01 | 3.6247 | 4299.8 | -5.9 | 47 | AA+ |
136170.SH | 16景瑞01 | 3.7945 | 4259.9 | 0.2 | 324 | AA |
136175.SH | 16找寻到期金额 | 1.6466 | 4199.8 | -1.91 | 5.1838 | AA |
122392.SH | 15 Hengda 02 | 2.1041 | 3925.7 | 1.63 | 345 | AAA |
122393.SH | 15 Hengda 03 | 5.1041 | 3750.4 | 2.27 | 6.4752 | AAA |
122276.SH | 13魏桥01 | 1.3973 | 3631.4 | 0.89 | 7.9147 | AA |
122310.SH | 13苏州新城 | 2.1452 | 3537.1 | 2.55 | 8.4872 | AAA |
136047.SH | 15帝王G1 | 3.4712 | 3000 | -0.45 | 4.0887 | AAA |
136508.SH | 16广播与电视02 | 4.0986 | 3000 | -0.07 | 4.8823 | AAA |
124977.SH | 14日瑞03 | 4.3781 | 2560.3 | 2.58 | 7.3948 | AA |
136026.SH | 15 Mongol Fufeng | 1.4329 | 2499.9 | 97.43 | 411 | AA+ |
122383.SH | 15 Hengda 01 | 3.0521 | 2488 | -2.11 | 701 | AAA |
136421.SH | 16年龄01 | 4.0055 | 2400 | -2.54 | 4.4536 | AA+ |
136285.SH | 16金隅01 | 3.7863 | 2350 | 14.95 | 3.9838 | AAA |
122080.SH | 11盟约债 | 1.0575 | 2100.8 | -32 | 4.5414 | AA+ |
136518.SH | 16高露01 | 4.0986 | 2000 | 0.52 | 4.9037 | AAA |
136544.SH | 16联通03 | 2.1205 | 1892 | -1.45 | 4.6996 | AAA |
122216.SH | 12 Tung Kun债 | 0.6438 | 1671 | 0.13 | 335 | AA+ |
143057.SH | 17扶余01 | 4.8493 | 1600 | -0.07 | 7.6854 | AA |
122417.SH | 15西方朝暾 | 3.1644 | 1600 | 0.13 | 6.3638 | AA+ |
122332.SH | 14亿盈余01 | 2.6575 | 1500.5 | 6.89 | 333 | AA |
136725.SH | 16半生熟的必要因素01 | 4.326 | 1500 | -2.31 | 4.1785 | AAA |
136650.SH | 16卡马塔01 | 192 | 1500 | -1.98 | 3.9728 | AAA |
8、到期金额转变(吴昊)上海综合指数,板块说得中肯难以置信的涨幅1%,结尾的涨报点;深数字占领报986点;创业板也回落到高位,终极成熟报点。星期三两座城市的小震,保证、下半晌将存入银行的一次小规模下跌,题材市场占有率的兴衰。新零卖、O2O、广东、香港、澳门和大湾地面、冷链后勤、量子符合引导;捆绑气、可燃冰、和约精力管理、无人驾驶飞行器、油气改造设想稍微瀑布。转债某方面,试件的体现有很大的变化多的。,涨跌互现。31占领至多,白云也有的涨幅。皖新、九州、格力、冒蒸汽超宽。蓝色使佩带像章没有要求,睡觉,陶虹崩溃,凤凰、海印、冒蒸汽榜样瀑布。
9、(唐静莹)评级调解
上调评级
键缩写 | 发行人 | 评级机构 | 最新评级日期 | 最新学科评级 | 评级前程 | 最末评级日期 | 前番学科评级 |
12岳纸01 | 岳阳林纸分配物有限的公司 | 联姻信誉评级有限的公司 | 2017-05-26 | AA | 动摇 | 2016-05-19 | AA- |
15城北债 | 上海高新技术分配物有限的公司 | 上海新世纪商业信誉评价值得买的东西满足需要有限的公司 | 2017-05-26 | AA+ | 动摇 | 2016-05-23 | AA |
16牧场MTN000 | 乡村美味美肴分配物有限的公司 | 中诚信国际信誉评级有限的责任公司 | 2017-05-27 | AA+ | 动摇 | 2017-03-10 | AA |
17牧草食品SCP00 | 乡村美味美肴分配物有限的公司 | 中诚信国际信誉评级有限的责任公司 | 2017-05-27 | AA+ | 动摇 | 2017-03-10 | AA |
17牧场MTN000 | 乡村美味美肴分配物有限的公司 | 中诚信国际信誉评级有限的责任公司 | 2017-05-27 | AA+ | 动摇 | 2017-03-10 | AA |
15金茂 | 金茂值得买的东西监督(上海)有限的公司 | 诚信保证评价有限的公司 | 2017-05-26 | AAA | 动摇 | 2016-10-20 | AA+ |
16金茂Y1 | 金茂值得买的东西监督(上海)有限的公司 | 诚信保证评价有限的公司 | 2017-05-26 | AAA | 动摇 | 2016-10-20 | AA+ |
15本溪钢铁01 | 本钢板材分配物有限的公司 | 联姻信誉评级有限的公司 | 2017-05-26 | AA+ | 动摇 | 2016-06-28 | AA+ |
11三钢01 | 福建三钢闽广分配物有限的公司 | 诚信保证评价有限的公司 | 2017-05-25 | AA | 动摇 | 2016-05-24 | AA- |
在评级下调回到搜狐,检查更多
键缩写 | 发行人 | 评级机构 | 最新评级日期 | 最新学科评级 | 评级前程 | 最末评级日期 | 前番学科评级 |
15湖北供销PPN3000 | 湖北省供销合作社有资产监督 | 俄国沙皇时代的太子国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
13湖北的供销到期金额 | 湖北省供销合作社有资产监督 | 俄国沙皇时代的太子国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
16湖北供销CP10000 | 湖北省供销合作社有资产监督 | 俄国沙皇时代的太子国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
15湖北的供销到期金额 | 湖北省供销合作社有资产监督 | 俄国沙皇时代的太子国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
16湖北供销PPN00 | 湖北省供销合作社有资产监督 | 俄国沙皇时代的太子国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
16湖北供销PPN02 | 湖北省供销合作社有资产监督 | 俄国沙皇时代的太子国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
13湖北供销 | 湖北省供销合作社有资产监督 | 俄国沙皇时代的太子国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-26 | AA | 负面 | 2016-09-06 | AA |
12奇纳河西部到期金额 | 花溪精力供工业用的分配物有限的公司 | 彭元信誉评价有限的公司 | 2017-05-24 | AA | 负面 | 2016-05-25 | AA |
17原华01 | 花溪精力供工业用的分配物有限的公司 | 彭元信誉评价有限的公司 | 2017-05-24 | AA | 负面 | 2016-05-25 | AA |
15奇纳河西部精力MTN00 | 花溪精力供工业用的分配物有限的公司 | 彭元信誉评价有限的公司 | 2017-05-24 | AA | 负面 | 2016-05-25 | AA |
16原华01 | 花溪精力供工业用的分配物有限的公司 | 彭元信誉评价有限的公司 | 2017-05-24 | AA | 负面 | 2016-05-25 | AA |
15沈受人利用的人分配物PPN01 | 沈阳受人利用的人分配物有限的公司 | 西方晋城国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-25 | A+ | 动摇 | 2017-02-16 | AA- |
15沈受人利用的人分配物MTN01 | 沈阳受人利用的人分配物有限的公司 | 西方晋城国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-25 | A+ | 动摇 | 2017-02-16 | AA- |
06沈机CP01 | 沈阳受人利用的人分配物有限的公司 | 西方晋城国际信誉评价有限的公司 | 2017-05-25 | A+ | 动摇 | 2017-02-16 | AA- |
重要的的到期金额分离 | 重庆钢铁分配物有限的公司 | 诚信保证评价有限的公司 | 2017-05-26 | BBB | 2016-04-29 | AA- |
责任编辑: